<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NerInformatica di NERI LUCIANO</title>
	<atom:link href="http://www.nerinformatica.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerinformatica.it</link>
	<description>NerInformatica - Studio di Ingegneria dell&#039;Informazione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 19:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle vs Google per violazione brevetti in Android</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/oracle-vs-google-per-violazione-brevetti-in-android.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/oracle-vs-google-per-violazione-brevetti-in-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Qualche guaio sul fronte Android per Google, secondo quanto riportato dal sito &#8220;lastampa.it&#8221; il 30 giugno 2011 : Oracle ha chiesto 2,6 miliardi di dollari di danni a Google nella causa, cominciata lo scorso agosto, in cui la società di Redwood Shores ha accusato il motore di ricerca di aver violato i brevetti di Oracle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche guaio sul fronte Android per Google, secondo quanto riportato dal sito &#8220;lastampa.it&#8221; il 30 giugno 2011 :</p>
<p>Oracle ha chiesto 2,6 miliardi di dollari di danni a Google nella causa, cominciata lo scorso agosto, in cui la società di Redwood Shores ha accusato il motore di ricerca di aver violato i brevetti di Oracle sul linguaggio di programmazione Java che Google ha utilizzato per sviluppare Android, il suo sistema operativo per smartphone. Oracle ha inoltre richiesto il 15 per cento del fatturato che Google ha realizzato attraverso la vendita di pubblicità trasmessa con il sistema operativo Android.</p>
<p>Questa  causa, iniziata nel 2010, potrebbe segnare profondamente il futuro di Android ed la sua posizione di evidenza nel mercato dei sistemi mobili e PDA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/oracle-vs-google-per-violazione-brevetti-in-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft guadagna con le vendite di Android ?</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/microsoft-guadagna-con-le-vendite-di-android.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/microsoft-guadagna-con-le-vendite-di-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Così sembrerebbe leggendo l&#8217;articolo su AndroidLab (link) : secondo quanto riportato nell&#8217;articolo, Microsoft guadagnerebbe 5USD per ogni terminale Android venduto da HCT e altre aziende. Questo importo sarebbe relativo ad alcuni brevetti MIcrosoft utilizzati in Android. A mio parere, questo scenario dimostra ancora una volta come i brevetti software limitino il mercato nel campo del software e dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Così sembrerebbe leggendo l&#8217;articolo su AndroidLab (<a href="http://www.androidlab.it/microsoft-guadagna-con-android/#more-13121">link</a>) :</p>
<p>secondo quanto riportato nell&#8217;articolo, Microsoft guadagnerebbe 5USD per ogni terminale Android venduto da HCT e altre aziende. Questo importo sarebbe relativo ad alcuni brevetti MIcrosoft utilizzati in Android.</p>
<p>A mio parere, questo scenario dimostra ancora una volta come i brevetti software limitino il mercato nel campo del software e dei SO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/microsoft-guadagna-con-le-vendite-di-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3 Honeycomb : prime impressioni</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/android-3-honeycomb-prime-impressioni.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/android-3-honeycomb-prime-impressioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Installato il nuovo SDK per Adroid 3, le impressioni d&#8217;uso della nuova implementazione di Android per i PAD con schermi importanti sono estremamente positive. L&#8217;interfaccia per la selezione dei menu, dei parametri e dei valori è stata ridisegnata per sfruttare la dimensione maggiore dei display maggiori di 7&#8243;. La semplicità e immediatezza nell&#8217;uso sono sostanzialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installato il nuovo SDK per Adroid 3, le impressioni d&#8217;uso della nuova implementazione di Android per i PAD con schermi importanti sono estremamente positive.</p>
<p>L&#8217;interfaccia per la selezione dei menu, dei parametri e dei valori è stata ridisegnata per sfruttare la dimensione maggiore dei display maggiori di 7&#8243;.</p>
<p>La semplicità e immediatezza nell&#8217;uso sono sostanzialmente gli stessi delle versioni precedenti. L&#8217;SDK e le API sono state ampliate e potenziate, come pure la JVM è stata ottimizzata per i uProcessori dual core.</p>
<p>In definitiva mi sembra un buon passo avanti per poter realizzare applicazioni Android di maggiore spessore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/android-3-honeycomb-prime-impressioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2 su TI OMAP 3730</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/android-2-2-su-ti-omap-3730.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/android-2-2-su-ti-omap-3730.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[In attesa della versione 3.0 di Android portata su piattaforma CORTEX-A8 da poter provare sulle nostre schede, abbiamo potuto apprezzare la potenza di questo framework basato su Linux in esecuzione su una scheda basata su un TI OMAP 3730 a 1GHz. Il risultato è stato impressionante : collegata ad un monitor esterno via HDMI abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa della versione 3.0 di Android portata su piattaforma CORTEX-A8 da poter provare sulle nostre schede, abbiamo potuto apprezzare la potenza di questo framework basato su Linux in esecuzione su una scheda basata su un TI OMAP 3730 a 1GHz. Il risultato è stato impressionante : collegata ad un monitor esterno via HDMI abbiamo verificato una fluidità notevole sia nella navigazione web che nella visualizzazione di formati a 720p. Questo grazie anche ai codec eseguiti in modo concorrente dal DSP presente nel chip.</p>
<p>A completare il tutto la rinomata sobrietà nei consumi di questi ottimi uC, sempre abbondantemente sotto i 2.5W, ed il package POP che riduce in modo sensibile sia la dimesione che la complessità del PCB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/android-2-2-su-ti-omap-3730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>circolare CNI chiarisce l&#8217;uso dei titoli accademici e titoli professionali</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/circolare-cni-chiarisce-luso-dei-titoli-accademici-e-titoli-professionali.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/circolare-cni-chiarisce-luso-dei-titoli-accademici-e-titoli-professionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emesso una circolare che chiarisce in modo, penso, decisivo le regole per l&#8217;uso dei titoli accademici e dei titoli professionali. In breve, la circolare n.ro 383/XVII indica chiaramente che il titolo professionale di Ingegnere o Ingegnere iunior è esclusivo degli iscritti all&#8217;Ordine. Viene anche chiarito che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data odierna il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emesso una circolare che chiarisce in modo, penso, decisivo le regole per l&#8217;uso dei titoli accademici e dei titoli professionali.</p>
<p>In breve, la circolare n.ro 383/XVII indica chiaramente che il titolo professionale di Ingegnere o Ingegnere iunior è esclusivo degli iscritti all&#8217;Ordine.</p>
<p>Viene anche chiarito che il titolo di Dottore è attribuito ai laureati triennali mentre il titolo di Dottore Magistrale è riservato ai laureati vecchio ordinamento o quinquennali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Credo che questa circolare, se applicata correttamente, possa fare chiarezza anche nell&#8217;attuale mercato delle consulenze e della progettazione e sviluppo software.</p>
<p>Link diretto al CNI non più disponibile &#8211; vedere su siti degli ordini provinciali per copia del documento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/circolare-cni-chiarisce-luso-dei-titoli-accademici-e-titoli-professionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac per Sviluppo multipiattaforma</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/imac-per-sviluppo-multipiattaforma.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/imac-per-sviluppo-multipiattaforma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Per poter lavorare con la piattaforma iPad è stato acquistato un iMac e Il software di virtualizzazione Parallels, con l&#8217;obiettivo di poter lavorare sulla stessa macchina con MacOsX, Windows 7 e Linux. Questo prerequisito era fondamentale per mantenere tutte le attività senza dover riavviare il Mac. Premetto la mia esperienza pluriennale nell&#8217;uso di VMware con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per poter lavorare con la piattaforma iPad è stato acquistato un iMac e Il software di virtualizzazione Parallels, con l&#8217;obiettivo di poter lavorare sulla stessa macchina con MacOsX, Windows 7 e Linux. Questo prerequisito era fondamentale per mantenere tutte le attività senza dover riavviare il Mac.</p>
<p>Premetto la mia esperienza pluriennale nell&#8217;uso di VMware con software di virtualizzazione su Windows e Linux con il quale non ho mai avuto problemi.</p>
<p>Certamente non mi aspettavo un risultato esaltante come quello raggiunto dall&#8217;accoppiata MacOSX e Parallels 5 : una completa integrazione delle macchine virtuali linux e Windows nel desktop di MacOSX e performances che non fanno rimpiangere il mio portatile di lavoro. Un aggiornamento : ho aggiornato Parallels alla versione 6 e le cose sono migliorate sia in termini di velocità di risposta che di compatibilità con i drivers : con la versione 5 di Parallels i driver grafici non erano compatibili con la versione di X presente nella SUSE 11.3, mentre ora funziona tutto molto bene anche con questa distribuzione.</p>
<p>Software particolari che richiedono il riconoscimento del dongle di protezione collegato alla porta USB del Mac funzionano perfettamente.</p>
<p>Il SO del Mac poi è veramente piacevole da utilizzare nativamente, con alcune aggiunte come remote desktop di Microsoft e OpenOffice per Mac.</p>
<p>Nessun problema per l&#8217;uso nativo di Netbeans 6.9 (usato per sviluppo JAVA e ANDROID) e per l&#8217;uso di MonoDevelop con plugin MonoTouch. Perfettamente integrato il sistema di sviluppo xcode con tutti i tools a corredo incluso l&#8217;sdk per lo sviluppo su iPhone/iPad.</p>
<p>Mi sento quindi di dare un voto estremamente positivo al prodotto iMac sia per l&#8217;uso nativo che per l&#8217;uso con altri SO mediante Parallels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/imac-per-sviluppo-multipiattaforma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo interessante tablet da WeTab</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/nuovo-interessante-tablet-da-wetab.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/nuovo-interessante-tablet-da-wetab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo tablet stà per entrare a fare la parte del leone nella battaglia scatenata con il lancio di iPad da parte di APPLE : Si tratta del WeTab, un interessante tablet simile all&#8217;iPad solo per dimensioni e il touch screen capacitivo multi touch: dalle indicazioni presenti nel sito infatti sembra che sarà basato su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo tablet stà per entrare a fare la parte del leone nella battaglia scatenata con il lancio di iPad da parte di APPLE :</p>
<p>Si tratta del WeTab, un interessante tablet simile all&#8217;iPad solo per dimensioni e il touch screen capacitivo multi touch: dalle indicazioni presenti nel sito infatti sembra che sarà basato su Android ed avrà un Intel Atom come processore.</p>
<p>A mio parere, basandomi sulle indicazioni presenti sul sito, si tratta del primo concorrente che sembra possa impensierire l&#8217;iPad. Sicuramente è da tenere d&#8217;occhio sopratutto nel periodo successivo all&#8217;entrata in vendita (settembre 2010).</p>
<p>Link del sito : http://wetab.mobi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/nuovo-interessante-tablet-da-wetab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE Developer</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/apple-developer.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/apple-developer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Avendo un grande interesse per la nuova piattaforma iPad rilasciata da APPLE, ho deciso di registrarmi come sviluppatore APPLE e quindi di scaricare ed installare i tools e l&#8217;SDK necessari per iniziare a sviluppare applicativi per questa innovativa piattaforma che, credo, rivoluzionerà in un modo o nell&#8217;altro lo statico mondo dell&#8217;IT. Per ora sono alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avendo un grande interesse per la nuova piattaforma iPad rilasciata da APPLE, ho deciso di registrarmi come sviluppatore APPLE e quindi di scaricare ed installare i tools e l&#8217;SDK necessari per iniziare a sviluppare applicativi per questa innovativa piattaforma che, credo, rivoluzionerà in un modo o nell&#8217;altro lo statico mondo dell&#8217;IT.</p>
<p>Per ora sono alle prese con lo studio approfondito della documentazione resa disponibilit da APPLE relativamente alle tecniche di programmazione e sulla progettazione dell&#8217;interfaccia uomo mancchina.</p>
<p>Appena avrò completato lo studio preliminare proverò a portare un&#8217;applicazione attualmente sviluppata per Linux per verificare le possibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/apple-developer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uControllori TI Stellaris ARM CORTEX-M3</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/ucontrollori-ti-stellaris-arm-cortex-m3.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/ucontrollori-ti-stellaris-arm-cortex-m3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad EBV e a TI ho avuto modo di provare una scheda di valutazione del nuovo processore CORTEX-M3 della serie B9 e di realizzare una libreria estesa di supporto alle già ottime librerie fornite da TI (StellarisWare). Questo microcontrollore è certamente un ottimo compromesso tra sistemi più costosi basati su ARM9 o simili e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ad EBV e a TI ho avuto modo di provare una scheda di valutazione del nuovo processore CORTEX-M3 della serie B9 e di realizzare una libreria estesa di supporto alle già ottime librerie fornite da TI (StellarisWare).</p>
<p>Questo microcontrollore è certamente un ottimo compromesso tra sistemi più costosi basati su ARM9 o simili e con SO come Linux e WinCE e sistemi basati su uC a 16 o 32bit senza MMu disponibili fin&#8217;ora (es .ARM7). La disponibilità di una versione del uControllore (B96) con integrato il SO SafeRTOS in ROM permette di sviluppare applicativi utilizzando le API di creazione task, sincronizzazione e messaggistica mantenendo l&#8217;accesso diretto all&#8217;hardware mediante le ottime API rese disponibili sempre in ROM.</p>
<p>La versione da me provata (B92@80MHz) permette di sviluppare applicativi complessi per la gestione di protocolli su LAN (es. HTTP, SNMP, [E]SMTP) e grafici (con LCD 3,5&#8243; 320&#215;240 con touch screen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/ucontrollori-ti-stellaris-arm-cortex-m3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prove con scheda Freescale i.mx 233</title>
		<link>http://www.nerinformatica.it/prove-con-scheda-freescale-i-mx-233.html</link>
		<comments>http://www.nerinformatica.it/prove-con-scheda-freescale-i-mx-233.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerinformatica.it/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad Arrow Italy ho potuto eseguire alcune prove sulla scheda Freescale EVM i.xm233. L&#8217;impressione di velocità di questo uControllore ARM9 con clock a 450MHz è immediata. La disponibilità dell&#8217;uscita video composito per mette di ridurre al minimo i componenti in caso di interfacciamento con televisori. Inoltre il supporto di memorie DD1 e le periferiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ad Arrow Italy ho potuto eseguire alcune prove sulla scheda Freescale EVM i.xm233.</p>
<p>L&#8217;impressione di velocità di questo uControllore ARM9 con clock a 450MHz è immediata. La disponibilità dell&#8217;uscita video composito per mette di ridurre al minimo i componenti in caso di interfacciamento con televisori.</p>
<p>Inoltre il supporto di memorie DD1 e le periferiche integrate (anche il power management) permettono la realizzazione di dispositivi portatili compatti, economici e completi.</p>
<p>Per applicazioni industriali si sente la mancanza della porta Ethernet, ma penso sia l&#8217;unica mancanza.</p>
<p>Disponibile anche con package QFP (attenzione alla mancanza della connessione all&#8217;LCD) permette di realizzare schemi e PCB semplici e gestibili.</p>
<p>Per finire, come sempre per Freescale, ottimo supporto per i BSP di Linux e di Windows CE 6.</p>
<p>Un esempio di prodotto : Chumby One (si trova su <a href="http://www.tecnologiecreative.it/">http://www.tecnologiecreative.it/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerinformatica.it/prove-con-scheda-freescale-i-mx-233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

